Jordan Air Jordan Histoire de la Franchise
Avant la Air Jordan, toutes les chaussures de basket-ball étaient blancs. Cette simple déclaration ne commence à décrire l'ampleur des changements qui étaient sur le point de se produire dans le sport du basket-ball et à l'industrie de la chaussure de sport une fois Michael Jordan est entré dans la ligue. Depuis l'arrivée de Michael et le lancement de la franchise AIR JORDAN, à la fois du jeu et de l'industrie ont été complètement transformée.
Chaque année, une nouvelle AIR JORDAN est dévoilé. Un événement annuel depuis ses débuts en 1985, l'inauguration a été atteint avec impatience croissante des médias, l'industrie et le public d'achat. Air Jordans perpétuellement dominent le marché de la vente et de la demande, l'établissement de normes de référence avec le modèle supérieur de chaque année dans le design, l'innovation et la performance de l'ensemble de l'industrie des chaussures de sport. Au cœur de la franchise est la parfaite synergie entre l'athlète et de la technologie - Michael Jordan, le plus grand joueur de l'histoire du basket-ball, et les chaussures qu'il a porté tout au long de son illustre carrière qui incarnent son dévouement inlassable à la performance, l'innovation et la réussite.
Les Air Jordans d'aujourd'hui continuent de s'appuyer sur la riche histoire de la franchise de design innovant et des performances sans compromis. Inspiré par les plus grands à avoir joué le jeu, la franchise continue de diriger et de façonner l'industrie de la chaussure de sport dans le futur. Comme la légende de Michael continue de croître, son héritage dans le Jourdain franchise AIR vit.—
Air Jordan I (1): 1984-85 | Air Jordan II: 1986-87 | Air Jordan III: 1987-88 | ||
Air Jordan IV (4): 1988-89 | Air Jordan V (5): 1989-90 | Air Jordan VI (6): 1990-91 | ||
Air Jordan VII (7): 1991-92 | Air Jordan VIII (8): 1992-93 | Air Jordan IX (9): 1993-94 | ||
Air Jordan X (10): 1994-95 | Air Jordan XI (11): 1995-96 | Air Jordan XII (12): 1996-97 | ||
Air Jordan XIII (13): 1997-98 | Air Jordan XIV (14): 1998-99 | Air Jordan XV (15): 1999-00 | ||
Air Jordan XVI (16): 2000-01 | Air Jordan XVII (17): 2001-02 | Air Jordan XVIII (18): 2002-03 | ||
Air Jordan XIX (19): 2003-04 | Air Jordan XX (20): 2004-05 | Air Jordan XXI (21): 2005-06 | ||
Air Jordan XX2 (22) – 2007-08 | Air Jordan XX3 (23) – 2008-09 | Air Jordan 2009 – 2009 | ||
Air Jordan 2010 -2010 | Air Jordan 2011 – 2011 | |||
Collezione Package I/XXII | Collezione Package II/XXI | Collezione Package III/XX | ||
Collezione Package IV/XIX | Collezione Package V/XVIII | Collezione Package VI/XVII | ||
Collezione Package VII/XVI | Collezione Package VIII/XV | Collezione Package IX/XIV | ||
Collezione Package X/XIII | Collezione Package XI/XII | |||
Air Jordan VI/XI Defining Moments Pack – 2006 | Air Jordan 1 Beginning Moments Package – 2007 | Levi’s x Air Jordan 23/501 Package – 2008 | ||
Air Jordan V Toro Bravo ‘Raging Bulls’ Pack – 2008 | Air Jordan 1 60+ Defining Moments Pack – 2009 | Air Jordan VII 60+ Defining Moments Pack – 2009 | ||
Air Jordan Spizike: 2006 | Air Jordan Six Rings | |||
AJF Fusion III (3) – 2008 | AJF Fusion IV (4) – 2009 | AJF Fusion V (5) – 2008 | ||
AJF Fusion VI (6) – 2009 | AJF Fusion VIII (8) – 2010 | AJF Fusion IX (9) – 2009 | ||
AJF Fusion XII (12) – 2008 | AJF Fusion XIII (13) – 2009 | AJF Fusion XX (20) – 2008 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire